Democrats
Republicans
The most competitive House races, ranked closest-to-call first.
| State | DemocraticRepublican | Rating |
|---|---|---|
| Pennsylvania 8 | 50% | Toss Up |
| North Carolina 1 | 52% | Toss Up |
| Ohio 7 | 54% | Toss Up |
| Florida 25 | 57% | Toss Up |
| North Carolina 11 | 57% | Toss Up |
| New York 17 | 58% | Toss Up |
| Michigan 10 | 59% | Toss Up |
| Florida 14 | 62% | Lean D |
| Texas 15 | 62% | Lean R |
| Texas 35 | 62% | Lean R |
Democrats
Republicans
Democrats
Republicans